廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-10-08訪問量
1884品牌 | 晶玻 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價 | 工作尺寸mm | 控溫范圍℃ | 技術參數(shù) |
立式鼓風干燥箱 | DHG-9203A | 6150 | 600*550*600 200L | PT+10-250 | 智能數(shù)顯,A為不銹鋼內(nèi)膽,雙層鋼化玻璃門或觀察窗。定時控制1-9999min,溫度波動±1℃, |
DHG-9423A | 10850 | 600*550*1300 430L | |||
DHG-9623A | 12800 | 800*600*1300 630L | |||
DHG-9640A | 16800 | 800*800*1000 640L | |||
DHG-9960A | 26800 | 1000*600*1600 960L |
1、運輸中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱體。
2、本設備落地后,應放置平穩(wěn)如地面不平應予以修正。
3、請不要在陽光直射或高溫潮濕的地方使用儀器。
4、本設備應遠離電磁干擾源,并應將設備的接地線有效接地。
5、本設備在正常運行時,箱內(nèi)載物擺放應不影響空氣流通以保證箱內(nèi)溫度均勻。
6、電源為AC 220V 50HZ,必須使用10A以上三芯插座,并有可靠接地線,不得擅自使用二芯插座。
7、電源線不要緊靠后面,也不要讓儀器或其他物品壓在電源線上,以免損傷電源